Uygulama
![]() |
Ecoo TC-1100,TC-1000 otomatik pencere yama makineleri karton kutu, renk kutu pencere laminasyonu için özel ekipmanlardır; Bunlar yerli pazarda gelişmiş modellerdir.Kusursuz kişiselleştirme tasarım felsefesi makinelerin yüksek verimlilik özelliğine sahip olmasını sağlar., yüksek hassasiyet, yüksek kararlılık ve kolay işleme. Bu makineler hem karton hem de dalgalanmış kağıt için mevcuttur.sabit ve doğru diyafram kesimi ve kesici kesim doku kutuları elde etmek için kesilmiş, hediye kutuları, oyuncak kutuları, gömlek kutuları, süt kartonları ve diğer pencere filmi laminatları.
|
- Hayır.Teknik veriler
Pencere YamaMacine | |||||
Model | Ecoo-TC1100 | Ecoo-TC1000 | |||
Üretim tarzı | 1 şeritli çalışma | 2 şeritli çalışma | 1 şeritli çalışma | ||
Boş kağıdın A uzunluğu | 100mm-900mm | 100mm-900mm | 100mm-420mm | ||
Boş kağıdın genişliği B. | 80mm-1100mm | 80mm-530mm | 80mm-750mm | ||
Pencere/kaplama malzemesinin uzunluğu C | 80mm-760mm | 80mm-760mm | 80mm-280mm | ||
Pencere/kaplama malzemesinin genişliği D | 30mm-940mm | 30mm-380mm | 30mm-550mm | ||
Makinenin hızı | ≤200 adet/dakikada | ≤400 adet/dakikada | ≤200 adet/dakikada | ||
Karton ağırlığı | |||||
Karton | 200 g/m2-600 g/m2 | ||||
Dalgalanmış | ≤1.5mm | ||||
Film kalınlığı | |||||
PVC, PE, PS | 0.05mm-0.3mm | ||||
PET | 0.05mm-0.2mm | ||||
Dış çapı | ≤500 mm | ||||
İç çapı | 75 mm | 70mm-80mm | |||
Makinenin boyutu | 5600 ((L) x 2000 ((W) x 1500 ((H) mm | ||||
Ana motor gücü | 4kw | ||||
Toplam güç | 22kw |
- Hayır.Uygulama