Ürün: EcooGraphix UV-CTP (CTCP Makinesi) UV-400F
Giriş:
EcooGraphix Geleneksel CTP ((UV-CTP / CTCP) Plaka Yapım Makinesi, hızlı kısa süreli ofset baskı için ilk Prepress gerekliliğidir.Bilgisayardaki resimleri doğrudan CTP makinesi aracılığıyla CTP plaka yazdırmak ve film ve emek tasarrufu yapabilir.
Spesifikasyon:
Model: EcooSetter UV-400F
Lazer dalga boyu: 400-410nm
Plaka: UV plaka, yüksek hassas PS plaka
Açıklama Yolu: Dış Davul
Görüntüleme Sistemi: 48 kanal
Çıkarım: saatte 28 plak, 800mmx660mm 2400dpi
Plaka Boyutu: En fazla 800mmx660mm Min 400x300mm
Plaka kalınlığı: 0.15 mm ila 0.3 mm
Çözümleri: 2,400 dpi
Tekrarlanabilirlik: ±5μm (( aynı plaka üzerinde 23oC sıcaklıkta ve %60 nemde dört kez veya daha fazla devamlı maruz kalmak)
Arayüz: USB2.0
Ağırlık: 800KG
Boyutu: 1900×1200×1000mm ((W×D×H)
Güç kaynağı: Tek fazlı: 220AC + 6%, -10%; Güç tüketimi: 4KW
Çevre: Önerilen: 21-25oC,max.18-26oC,nem:40-70%
Model | UV-400 serisi | UV-800 Serisi | ||
Açıklama Yöntemi | Dış Davul | Dış Davul | ||
Magin Sistemi | 24/32/48 kanalı | 32/48/64 kanal | ||
Ayrı 405nm lazer diodu | Ayrı 405nm lazer diodu | |||
Devamı | 16/22/28 PPH | 16/22/28 PPH | ||
800 mm x 660 mm, 2400 dpi | 800 mm x 1030 mm, 2400 dpi | |||
Plaka Boyutları | En fazla 800 mm x 660 mm. | En fazla 1130 mm x 920 mm | ||
Min. 260 mm x 300 mm | Min. 400 mm x 300 mm | |||
Açıklama Boyutu | En fazla 800 mm x 646 mm. | En fazla 1130 mm x 920 mm | ||
Min. 260 mm x 284 mm | Min. 400 mm x 300 mm | |||
Medya Türü | Pozitif 405nm geleneksel plaka | Pozitif 405nm geleneksel plaka | ||
Plaka kalınlığı | 0.15 mm'den 0.30 mm'ye kadar | 0.15mm ile 0.40mm arasında | ||
Karar | 2400 dpi | 2400 dpi | ||
Tekrarlanabilirlik | ±5μm (() Aynı plaka üzerinde 23oC sıcaklıkta ve %60 nemde 4 kez veya daha fazla sürekli maruz kalmak | |||
Arayüz | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
Plak yükleme | Yarım otomatik | Yarı sutomatik | ||
Net Ağırlık | 800 kg | 900 kg | ||
Makine Boyutu | 1900 x 1200 x 1000 | 2320 x 1080 x 960 | ||
(WxLxH) mm | ||||
Güç kaynağı | Tek faz: 220AC, +6%, -10%, | Tek faz: 220AC, +6%, -10%, | ||
Güç tüketimi: 4KW | Güç tüketimi: 4KW | |||
Çevre | Önerilen: 21-25oC, | Önerilen: 21-25oC, | ||
18-26oC, Nem: 40-70% | 18-26oC, Nem: 40-70% |
Üretim ve Paketleme:
Daha fazla detay:
Sıkça sorulan sorular: